浦那Pimpri马哈拉施特拉邦
销售税aacch6696j1z0 27日
约。Rs 20000/单位得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:最小订量 | 一个单位 |
品牌 | 哈 |
重量 | 25公斤 |
软管连接(空气) | 19毫米 |
影响速度 | 2000吹/分钟 |
钻速 | 425毫米/分钟 |
空气要求6栏(87 PSI) | 3.4立方米/分钟(119 CFM) |
活塞直径 | 65毫米 |
活塞行程 | 60毫米 |
附加信息:
约。Rs 22000/单位得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:最小订量 | 一个单位 |
品牌 | 哈 |
重量 | 26公斤 |
软管连接(空气) | 19毫米 |
软管连接(水) | 12.7毫米 |
影响速度 | 2050吹/分钟 |
钻速 | 410毫米/分钟 |
空气要求6栏(87 PSI) | 2.9立方米/分钟(101 CFM) |
活塞直径 | 65毫米 |
活塞行程 | 60毫米 |
约。Rs 20000/单位得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:影响速度 | 2000吹/分钟 |
马克斯孔大小 | 30 - 40毫米 |
马克斯钻深度 | 高达6地铁 |
品牌 | 哈 |
类型 | 影响钻、气动凿岩机BOB体育彩票官方 |
操作压力 | 119 cfm |
模型 | RH658 |
探索更多的产品